Fabbricazione:
conforme CE (EN 14080)
Tipo di legno:
abete rosso, pino
Qualità:
qualità industriale e a vista su un solo lato, piallati sui 4 lati, faccia a vista con bisello
Umidità del legno:
13 (± 2) %
Incollaggio:
poliuretano, fuga chiara resistente alle intemperie, EN 15425 tipo I
Classi di resistenza:
GL 24h
Imballaggio::
a pacchi (confezionamento pezzi singoli con pellicola su richiesta)
Larghezze di posa:
385 – 625 mm, in passi da 40 mm
Lunghezze:
da 5 a 18 m (altre lunghezze su richiesta)
Spessore delle lamelle:
40 mm
Gli elementi per solai di Weinberger convincono sotto molti punti di vista. Soprattutto però per la loro ottimizzata manegevolezza sul cantiere. Di estrema praticità si dimostra anche il sistema ad incastro a mortasa e tenone. Questa soluzione intelligente rende superfluo l’impiego di tenoni esterni durante il montaggio.
Le informazioni sul sistema di solai primolam sono disponibili alla voce di menu primolam!
Spessore = Spessore del solaio | Larghezza = Larghezza di posa
mm | Larghezza 385 | Larghezza 425 | Larghezza 465 | Larghezza 505 | Larghezza 545 | Larghezza 585 | Larghezza 625 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spessore 80 | |||||||
Spessore 100 | |||||||
Spessore 120 | |||||||
Spessore 140 | |||||||
Spessore 160 | |||||||
Spessore 180 | |||||||
Spessore 200 | |||||||
Spessore 220 | |||||||
Spessore 240 |
Altre dimensioni su richiesta.
Scorrere per visualizzare tutte le dimensioni
TRAVE APPOGGIATA A UN VINCOLO
Larghezza del solaio max // Spessore del solaio min in mm
Portata max | Larghezza max 3,0 m | Larghezza max 3,5 m | Larghezza max 4,0 m | Larghezza max 4,5 m | Larghezza max 5,0 m | Larghezza max 5,5 m | Larghezza max 6,0 m | Larghezza max 6,5 m | Larghezza max 7,0 m | Larghezza max 7,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 kN/m² | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 |
3,0 kN/m² | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
4,0 kN/m² | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 |
5,0 kN/m² | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
6,0 kN/m² | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 |
La tabella può essere utilizzata solo per il calcolo preliminare e non sostituisce il calcolo statico.
Scorrere per visualizzare tutte le dimensioni
TRAVE APPOGGIATA A DUE VINCOLI
Larghezza del solaio max // Spessore del solaio min in mm
Portata max | Larghezza max 3,0 m | Larghezza max 3,5 m | Larghezza max 4,0 m | Larghezza max 4,5 m | Larghezza max 5,0 m | Larghezza max 5,5 m | Larghezza max 6,0 m | Larghezza max 6,5 m | Larghezza max 7,0 m | Larghezza max 7,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 kN/m² | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 |
3,0 kN/m² | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 |
4,0 kN/m² | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 |
5,0 kN/m² | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 |
6,0 kN/m² | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 |
La tabella può essere utilizzata solo per il calcolo preliminare e non sostituisce il calcolo statico.
Scorrere per visualizzare tutte le dimensioni
Scorrere per visualizzare tutti i download
I download di altri prodotti di Weinberger e di loghi sono disponibili alla voce di menu “Certificati, opuscoli, loghi”.
Il materiale illustrativo stampabile è disponibile alla voce di menu “Database di immagini”.
weinberger-holz gmbh
9463 Reichenfels, Austria
+43.4359.2228-0
info@weinberger-holz.at
Follow us on
weinberger-holz gmbh
5441 Abtenau, Austria
+43.6243.44050-0
info@weinberger-holz.at
Follow us on